প্রাথমিক বিবরণ
সর্বনিম্ন অর্ডার পরিমাণ:Min. Order: 1 unit
শিপিং পদ্ধতি:ডেলিভারি, এয়ার শিপমেন্ট, স্থল পরিবহন, সমুদ্র পরিবহন
পণ্যের বিবরণ

| CAT & VOLVO পার্ট নম্বর | অ্যাপ্লিকেশন (যন্ত্র মডেল) |
| 4T-6895 | ক্যাটারপিলার ব্যাকহো লোডার 416, 428 |
| ১১০২৬৯৪৯ | ভলভো এল120C, এল120C ভলভো বিএম, এল150/এল150C ভলভো বিএম, এল150C |
| 148-3051 | ক্যাটারপিলার এক্সকাভেটর 5230B |
| ৬E-৫০৭২ (০R-৭৬৬১) | ক্যাটারপিলার ১৪০G পাম্প |
| 6E-6102 | ক্যাটারপিলার হুইল স্কিডার ৫১৫, ৫২৫, ৫২৫B, ৫২৫C, ৫৩৫B, ৫৩৫C |
| 6E-1412 (10R-2517) | ক্যাটারপিলার 120G মোটর গ্রেডার |
| ৬E-৬০৪৮ | ক্যাটারপিলার এক্সকাভেটর ৫১৩০, ৫১৩০B |
| 126-1184 | ক্যাটারপিলার চ্যালেঞ্জার 65C, 75C, 75D, 85C, 85D |
| ১১২-৭৯১৩ | ক্যাটারপিলার হুইল ডোজার ৮৫৪G / হুইল লোডার ৯৯২G |
| 186-2821 (10R-2521) | ক্যাটারপিলার হুইল ডোজার ৮৫৪G / হুইল লোডার ৯৯২G |
| ১০৭-১২৪৬ | ক্যাটারপিলার চ্যালেঞ্জার 65C, 65D, 70C, 75C, 85C |
| 148-0285 | ক্যাটারপিলার ট্র্যাক-টাইপ স্কিডার ৫১৭ |
| 160-9880 | ক্যাটারপিলার হুইল লোডার 966G, 972G |
| ১২৪-৩০২৭ (০R-৭৬৬৬) | ক্যাটারপিলার মোটর গ্রেডার ১২G, ১৪০G, ১৬০G |
| ৬E-৫০৫২ (০R-৪৯৯৩) | ক্যাটারপিলার ট্র্যাক-টাইপ স্কিডার ৫২৭, D5HTSK II; ট্র্যাক-টাইপ ট্রাক্টর (ডোজার) ৫, ৫P, ৫S, D5 |
| 146-3685 | ক্যাটারপিলার হুইল লোডার ৯৮০G, ৯৮০G II |
| ৬E-১২৭৮ | ক্যাটারপিলার 120G মোটর গ্রেডার |
| 107-8136 | ক্যাটারপিলার ট্র্যাক-টাইপ ট্রাক্টর (ডোজার) D6M |
| 515-1694 (11R-1444) | ক্যাটারপিলার মোটর গ্রেডার 24M |
| ৩৬৯-৭১৩২ | ক্যাটারপিলার মোটর গ্রেডার 120M |
| 369-7133 | ক্যাটারপিলার মোটর গ্রেডার 120M, 12M, 140M, 160M |
| ২৩৬-৭২৯৬ | ক্যাটারপিলার মোটর গ্রেডার 120M, 12M, 140M, 160M |
| 9T-1211 | ক্যাটারপিলার ব্যাকহো লোডার ৪৪৬, ৪৪৬B |
| ৯T-৪১০৪ (০R-৪২১৫) | ক্যাটারপিলার ট্র্যাক-টাইপ স্কিডার 4P, 54H, D4HTSK II, D4HTSK III; ট্র্যাক-টাইপ ট্র্যাক্টর (ডোজার) 4, 4A, 4P, 4S, 54, 55, D4H, D4H III |
| 4T-1029 | ক্যাটারপিলার ট্র্যাক-টাইপ ট্র্যাক্টর (ডোজার) D8L |













