A20VLO190 Product model summary | ||||
Product number | Product model | Product number | Product model | |
R902123778 | A20VLO190DR/10R-NPD24N00 | R902104205 | A20VLO190LRS5/10R-NZG24N00-S | |
R902231277 | A20VLO190DR/10R-NPD24N00 | R902123778 | A20VLO 190 DR/10R-NPD24N00 | |
R902081336 | A20VLO190DR/10R-NZD24N00 | R902231277 | A20VLO 190 DR/10R-NPD24N00 | |
R902237488 | A20VLO190DRG/10R-NZD24N00 | R902081336 | A20VLO 190 DR/10R-NZD24N00 | |
R902099750 | A20VLO190DRL/10R-NPD24N00-S | R902237488 | A20VLO 190 DRG/10R-NZD24N00 | |
R902105338 | A20VLO190DRS/10R-NZD24N00 | R902099750 | A20VLO 190 DRL/10R-NPD24N00-S | |
R902228158 | A20VLO190DRS/10R-NZD24N00 | R902105338 | A20VLO 190 DRS/10R-NZD24N00 | |
R902228159 | A20VLO190DRS/10R-NZD24N00 | R902228158 | A20VLO 190 DRS/10R-NZD24N00 | |
R902233379 | A20VLO190EP2D/10L-NZD24K02P | R902228159 | A20VLO 190 DRS/10R-NZD24N00 | |
R902243335 | A20VLO190EP2D/10L-NZD24K02P-S | R902233379 | A20VLO 190 EP2D/10L-NZD24K02P | |
R902063078 | A20VLO190EP2D/10L-NZD24K07H-S | R902243335 | A20VLO 190 EP2D/10L-NZD24K02P-S | |
R902030348 | A20VLO190EP2D/10L-NZD24K07-S | R902063078 | A20VLO 190 EP2D/10L-NZD24K07H-S | |
R902079296 | A20VLO190EP2D/10L-NZD24N00H-S | R902030348 | A20VLO 190 EP2D/10L-NZD24K07-S | |
R902200543 | A20VLO190EP2D/10L-NZD24N00H-S | R902079296 | A20VLO190EP2D/10L-NZD24N00H-S | |
R902150678 | A20VLO190EP2D/10R+A11VO60DR/10R | R902200543 | A20VLO 190 EP2D/10L-NZD24N00H-S | |
R902118402 | 8A20VLO190EP2D/10R-NZD24K02H-S | R902118402 | A20VLO190 EP2D/10R-NZD24K02H-S | |
R902200544 | A20VLO190EP2D/10R-NZD24K02H-S | R902200544 | A20VLO190 EP2D/10R-NZD24K02H-S | |
R902215420 | A20VLO190EP2D/10R-NZD24K02P | R902215420 | A20VLO 190 EP2D/10R-NZD24K02P | |
R902150681 | A20VLO190EP2D/10R-NZD24K07H-S | R902150681 | A20VLO 190 EP2D/10R-NZD24K07H-S | |
R902239920 | A20VLO190EP2D/10R-NZD24K07P | R902239920 | A20VLO 190 EP2D/10R-NZD24K07P | |
R902080028 | A20VLO190EP2D/10R-NZD24N00H | R902080028 | A20VLO 190 EP2D/10R-NZD24N00H | |
R902211731 | A20VLO190EP2D/10R-NZD24N00H | R902211731 | A20VLO190 EP2D/10R-NZD24N00H | |
R902190318 | A20VLO190EP2D/10R-NZD24N00H-S | R902190318 | A20VLO 190 EP2D/10R-NZD24N00H-S | |
R902192250 | A20VLO190EP2D+A10V071DR | R902192250 | A20VLO 190 EP2D+A10VO71DR | |
R902204092 | A20VLO190EP2G/10L-NZD24K02P | R902204092 | A20VLO 190 EP2G/10L-NZD24K02P | |
R902227568 | A20VLO190EP2G/10L-NZD24K02P-S | R902227568 | A20VLO 190 EP2G/10L-NZD24K02P-S | |
R902211526 | A20VLO190EP2G/10L-NZD24K02RP | R902211526 | A20VLO 190 EP2G/10L-NZD24K02RP | |
R902102161 | A20VLO190EP6D/10L-NZD24K07H-S | R902102161 | A20VLO 190 EP6D/10L-NZD24K07H-S | |
R902102162 | A20VLO190EP6D/10L-NZD24N00H-S | R902102162 | A20VLO 190 EP6D/10L-NZD24N00H-S | |
R902220401 | A20VLO190EP6D/10R+A11VO60DR/10R | R902220399 | A20VLO190 EP6D/10R-NZD24K07H-S | |
R902220399 | A20VLO190EP6D/10R-NZD24K07H-S | R902248462 | A20VLO 190 EP6D/10R-NZD24N00H-S | |
R902248462 | A20VLO190EP6D/10R-NZD24N00H-S | R902255635 | A20VLO 190 EP6D/10R-NZD24N00H-S | |
R902255635 | A20VLO190EP6D/10R-NZD24N00H-S | R902106354 | A20VLO 190 EP6S/10L-NZD24K02H-S | |
R902106354 | A20VLO190EP6S/10L-NZD24K02H-S | R902169097 | A20VLO190EPXS/10R-NZG24N00H-S | |
R902169097 | A20VLO190EPXS/10R-NZG24N00H-S | R902133290 | A20VLO 190 HD1D/10R-NTD24N00 | |
R902133290 | A20VLO190HD1D/10R-NTD24N00 | R902194852 | A20VLO190LE2D/10R-NZD24K01-K | |
R902194852 | A20VLO190LE2D/10R-NZD24K01-K | R902194856 | A20VLO 190 LE2D/10R-NZD24K01-K | |
R902194856 | A20VLO190LE2D/10R-NZD24K01-K | R902194845 | A20VLO 190 LE2D/10R-NZD24K01P | |
R902194845 | A20VLO190LE2D/10R-NZD24K01P | R902074984 | A20VLO 190 LE2DH2/10R-NZD24K02 | |
R902074984 | A20VLO190LE2DH2/10R-NZD24K02 | R902087519 | A20VLO 190 LE2DH2+A10VO28DR | |
R902087519 | A20VLO190LE2DH2+A10VO28DR | R902075990 | A20VLO 190 LE2DH2+A10VO28DR-K | |
R902075990 | A20VLO190LE2DH2+A10VO28DR-K | R902133042 | A20VLO 190 LE2DU2/10R-NZD24K81H-S | |
R902133042 | A20VLO190LE2DU2/10R-NZD24K81H-S | R902031480 | A20VLO 190 LE2S5/10R-NZG24K01 | |
R902031480 | A20VLO190LE2S5/10R-NZG24K01 | R902220339 | A20VLO 190LE6DU6/10R-NZD24K81H | |
R902220339 | A20VLO190LE6DU6/10R-NZD24K81H | R902106394 | A20VLO 190 LG1DH2/10L-NTD24N00-Y | |
R902106394 | A20VLO190LG1DH2/10L-NTD24N00-Y | R902228161 | A20VLO190LG1DH2/10L-NTD24N00-Y | |
R902228161 | A20VLO190LG1DH2/10L-NTD24N00-Y | R902137359 | A20VLO190LG1GH2/10L-NTD24N00-Y | |
R902137359 | A20VLO190LG1GH2/10L-NTD24N00-Y | R902129150 | A20VLO190LG1S/10L-NZD24K02-S | |
R902129150 | A20VLO190LG1S/10L-NZD24K02-S | R902112595 | A20VLO 190 LG1S/10L-NZD24K17-S | |
R902112595 | A20VLO190LG1S/10L-NZD24K17-S | R902087732 | A20VLO 190 LG1S/10R-NZD24K02-S | |
R902087732 | A20VLO190LG1S/10R-NZD24K02-S | R902228152 | A20VLO 190 LG1S/10R-NZD24K02-S | |
R902228152 | A20VLO190LG1S/10R-NZD24K02-S | R902228153 | A20VLO 190 LG1S/10R-NZD24K02-S | |
R902228153 | A20VLO190LG1S/10R-NZD24K02-S | R902228154 | A20VLO 190 LG1S/10R-NZD24K02-S | |
R902228154 | A20VLO190LG1S/10R-NZD24K02-S | R902228155 | A20VLO 190 LG1S/10R-NZD24K02-S | |
R902228155 | A20VLO190LG1S/10R-NZD24K02-S | R902228156 | A20VLO 190 LG1S/10R-NZD24K02-S | |
R902228156 | A20VLO190LG1S/10R-NZD24K02-S | R902087154 | A20VLO 190 LG1S/10R-NZD24K04 | |
R902087154 | A20VLO190LG1S/10R-NZD24K04 | R902133491 | A20VLO 190 LG1S/10R-NZD24K17-S | |
R902133491 | A20VLO190LG1S/10R-NZD24K17-S | R902241956 | A20VLO 190 LG1S5/10R-NZD24K02-S | |
R902241956 | A20VLO190LG1S5/10R-NZD24K02-S | R902202884 | A20VLO 190 LG1S5/10R-NZD24K04-S | |
R902202884 | A20VLO190LG1S5/10R-NZD24K04-S | R902228164 | A20VLO 190 LG1S5/10R-NZD24K04-Y | |
R902228164 | A20VLO190LG1S5/10R-NZD24K04-Y | R902243130 | A20VLO 190 LG1S5/10R-NZD24K04-Y | |
R902243130 | A20VLO190LG155/10R-NZD24K04-Y | R902243208 | A20VLO190LG155/10R-NZD24K81-Y | |
R902243208 | A20VLO190LG1S5/10R-NZD24K81-Y | R902061769 | A20VLO 190 LG155/10R-NZG24N00-S | |
R902061769 | A20VLO190LG1S5/10R-NZG24N00-S | R902066852 | A20VLO 190 LG1S5/10R-NZG24N00-S | |
R902066852 | A20VLO190LG1S5/10R-NZG24N00-S | R902223168 | A20VLO 190 LG1S5/10R-NZG24N00-S | |
R902223168 | A20VLO190LG1S5/10R-NZG24N00-S | R902040580 | A20VLO 190 LG2H2/10R-NZD24K07 | |
R902040580 | A20VLO190LG2H2/10R-NZD24K07 | R902040591 | A20VLO 190 LG2H2+A4VG56EP2D1 | |
R902040591 | A20VLO190LG2H2+A4VG56EP2D1 | R902044287 | A20VLO 190 LG2H2+A4VG56EP2D1 | |
R902044287 | A20VLO190LG2H2+A4VG56EP2D1 | R902060885 | A20VLO 190 LG2H2+A4VG56EP2D1 | |
R902060885 | A20VLO190LG2H2+A4VG56EP2D1 | R902114611 | A20VLO190 LG2H2+A4VG56EP4D1 | |
R902114611 | A20VLO190LG2H2+A4VG56EP4D1 | R902123737 | A20VLO 190 LRD/10R-NPD24N00 | |
R902123737 | A20VLO190LRD/10R-NPD24N00 | R902050296 | A20VLO 190 LRDCH2/10R-NZD24K02 | |
R902050296 | A20VLO190LRDCH2/10R-NZD24K02 | R902050294 | A20VLO 190 LRDCH2+A10VO28DR-K | |
R902050294 | A20VLO190LRDCH2+A10VO28DR-K | R902064653 | A20VLO 190 LRDCH2+A10VO28DR-K | |
R902064653 | A20VLO190LRDCH2+A10VO28DR-K | R902048130 | A20VLO 190 LRDCH6/10R-NZG24N00 | |
R902048130 | A20VLO190LRDCH6/10R-NZG24N00 | R902050303 | A20VLO 190 LRDCS/10R-NZD24K02 | |
R902050303 | A20VLO190LRDCS/10R-NZD24K02 | R902050302 | A20VLO 190 LRDCS/10R-NZD24K02-K | |
R902050302 | A20VLO190LRDCS/10R-NZD24K02-K | R902063315 | A20VLO 190 LRDH1/10R-NZD24K02 | |
R902063315 | A20VLO190LRDH1/10R-NZD24K02 | R902228150 | A20VLO 190 LRDH1/10R-NZD24K02 | |
R902228150 | A20VLO190LRDH1/10R-NZD24K02 | R902122307 | A20VLO 190 LRDH1/10R-NZD24K04 | |
R902122307 | A20VLO190LRDH1/10R-NZD24K04 | R902076860 | A20VLO 190 LRDH1/10R-NZD24K79 | |
R902076860 | A20VLO190LRDH1/10R-NZD24K79 | R902228151 | A20VLO 190 LRDH1/10R-NZD24K79 | |
R902228151 | A20VLO190LRDH1/10R-NZD24K79 | R902247096 | A20VLO190 LRDH1/10R-NZD24K79-Y | |
R902247096 | A20VLO190LRDH1/10R-NZD24K79-Y | R902250589 | A20VLO190 LRDH1/10R-NZD24K79-Y | |
R902250589 | A20VLO190LRDH1/10R-NZD24K79-Y | R902117028 | A20VLO 190 LRDH2/10R-NPD24N00 | |
R902117028 | A20VLO190LRDH2/10R-NPD24N00 | R902090544 | A20VLO 190 LRDH2/10R-NTD24K01 | |
R902090544 | A20VLO190LRDH2/10R-NTD24K01 | R902090545 | A20VLO 190 LRDH2/10R-NTD24K01-K | |
R902090545 | A20VLO190LRDH2/10R-NTD24K01-K | R902154960 | A20VLO190 LRDH2/10R-NZD24K02 | |
R902154960 | A20VLO190LRDH2/10R-NZD24K02 | R902227814 | A20VLO 190 LRDH2/10R-NZD24K02 | |
R902227814 | A20VLO190LRDH2/10R-NZD24K02 | R902233879 | A20VLO 190 LRDH2/10R-NZD24K02 | |
R902233879 | A20VLO190LRDH2/10R-NZD24K02 | R902159754 | A20VLO 190 LRDH2+A10VO28DR | |
R902159754 | A20VLO190LRDH2+A10VO28DR | R902233880 | A20VLO 190 LRDH2+A10VO28DR | |
R902233880 | A20VLO190LRDH2+A10VO28DR | R902227787 | A20VLO190LRDS/10R-NZD24K04 | |
R902227787 | A20VLO190LRDS/10R-NZD24K04 | R902248012 | A20VLO 190 LRGH2/10R-NZD24K02 | |
R902248012 | A20VLO190LRGH2/10R-NZD24K02 | R902248013 | A20VLO 190 LRGH2+A10VO28DR | |
R902248013 | A20VLO190LRGH2+A10VO28DR | R902104205 | A20VLO 190 LRS5/10R-NZG24N00-S |
Features
– Variable pump with two axial piston rotary groups in swash-plate design for use in open circuit hydrostatic drives.
– For use in mobile and stationary applications.
– The pump consists of proven components from the A11VLO, A10VSO or A4VSO variable pumps.
– The pump operates under self-priming condition, with tank pressurisation or with charge pump (sizes 190...260).
– A wide variety of controls are available.
– Setting of the constant power control is possible via external adjustments, even when the unit is operating (only with power contol).
– The pump is available with a through drive to mount a gear pump or a second axial piston pump.
– Output flow is proportional to drive speed and pump displacement and is steplessly variable between maximum and zero displacement.
General Notes
– The pump A20VLO is designed to be used in open circuits.
– Project planning, assembly and commissioning of the pump require the invovement of trained personnel.
– The working and functional ports are only designed to accommadate hydraulic piping.
– There is a danger of burns from the pump and especially the solenoids during and shortly after operation. Suitable safety precautions, e.g. protective clothing plan.
– The characteristic curve may shift depending on the operating status (operating pressure, fluid temperature) of the pump.
– Tightening torques:
- The tightening torques specified in this data sheet are maximum values and may not be exceeded (maximum value for screw thread). Manufacturer specifications for the max. permissible tightening torques of the used fittings must be observed!
- For DIN 13 fastening screws we recommend checking the tightening torque individually according to VDI 2230 Edition 2003.
– The data and information contained herein must be adhered to.
视频播放失败,请联系站点管理员!